Serverdata:
| Model | Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 |
| OS | Linux rpi3be 6.12.75+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.75-1+rpt1 (2026-03-11) aarch64 |
| USER | www-data |
| HOME | /var/www |
| PATH_TRANSLATED | /var/www/html |
| ORIG_SCRIPT_FILENAME | /var/www/html/systemdata_rpi3be.php/ |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | gzip, br, zstd, deflate |
| HTTP_USER_AGENT | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| HTTP_ACCEPT | */* |
| HTTP_CONNECTION | close |
| HTTP_X_REAL_IP | 216.73.216.147 |
| HTTP_X_FORWARDED_FOR | 216.73.216.147 |
| HTTP_X_FORWARDED_PROTO | https |
| HTTP_X_FORWARDED_SCHEME | https |
| HTTP_HOST | pbweb.pbde.ddnsfree.com |
| REMOTE_PORT | 50218 |
| REMOTE_ADDR | 192.168.178.52 |
| SERVER_NAME | pbweb.pbde.ddnsfree.com |
| SERVER_ADDR | 192.168.178.41 |
| SERVER_PORT | 80 |
| REQUEST_SCHEME | http |
| GATEWAY_INTERFACE | CGI/1.1 |
| SERVER_SOFTWARE | lighttpd/1.4.79 |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
| REQUEST_METHOD | GET |
| DOCUMENT_ROOT | /var/www/html |
| SCRIPT_FILENAME | /var/www/html/systemdata_rpi3be.php |
| SCRIPT_NAME | /systemdata_rpi3be.php |
| REDIRECT_STATUS | 200 |
| REQUEST_URI | /systemdata_rpi3be.php |
| QUERY_STRING | |
| CONTENT_LENGTH | 0 |
| FCGI_ROLE | RESPONDER |
| PHP_SELF | /systemdata_rpi3be.php |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1776520001.1889 |
| REQUEST_TIME | 1776520001 |
| Total Disk | 57.53 GB |
| Free Disk | 48.67 GB |
| Uptime | 1 Tage, 19 Stunden, 40 Minuten |
| CPU Load | 0.34326171875 / 0.419921875 / 0.36181640625 |
| CPU Usage | 12.3 % |
| RAM Used | 263 MB |
| RAM Free | 643 MB |
| CPU Temp | 51 °C |
| USB Space | ![]() |
| Network | ![]() |
| Processes | ![]() |
| Memory Graph | ![]() |
| CPU Graph | ![]() |
| Temp Graph | ![]() |
Geolocationdata:
Standort basierend auf der IP-Adresse
| Breitengrad: | 39.9625 |
| Längengrad: | -83.0061 |
| Stadt: | Columbus |
| Region: | Ohio |
| Land: | United States |
| Ländercode: | US |
| ISP: | Amazon.com |